Список новостроек в Южнопортовом в Москве
Название | Южнопортовый |
Краткая характеристика | 4 рынка, в т. ч. 2 вещевых и рынок автозапчастей. Несколько НИИ. |
Население, тыс. чел. 1dom.ru | 51 |
Преобладающий тип жилой застройки | Кирпич 1930-х-60 г. г., панель 1980-90-х г. г. |
Станции метро (в скобках, при отсутствии существующих,– ближайшие). Для проектируемых станций годы пуска даны по оценке 1dom.ru. Станции ж/д. | Дубровка, Кожуховская |
Основные улицы | Шарикоподшипниковская, Южнопортовая |
4 предложений
-
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее -
ЖК Метрополия
нет данных о ценах
Подробнее -
нет данных о ценах
Подробнее